
Захваты для вертикального подъёма и кантования листовой стали
| Код изделия | Рабочая нагрузка кг | Толщина листа мм | S мм | T мм | U мм | V мм | W мм | X мм | Y мм | Вес кг |
| SZKVLTTSU075 | 750 | 0 – 13 | 47 | 30 | 210 | 100 | 25 | 37 | 10 | 1,7 |
| SZKVLTTSEU1 | 1000 | 0 – 25 | 55 | 48 | 285 | 142 | 38 | 35 | 18 | 3,9 |
| SZKVLTTSEU2 | 2000 | 0 – 35 | 80 | 70 | 380 | 180 | 58 | 43 | 18 | 7,3 |
| SZKVLTTSEU3 | 3000 | 0 – 35 | 80 | 70 | 385 | 185 | 55 | 42 | 15 | 7,5 |
| SZKVLTTSU45 | 4500 | 0 – 25 | 85 | 68 | 425 | 235 | 54 | 70 | 25 | 15,6 |
| SZKVLTTSEU45 | 4500 | 0 – 45 | 85 | 68 | 425 | 245 | 64 | 67 | 25 | 16,7 |
| SZKVLTTSU75 | 7500 | 0 – 40 | 112 | 80 | 560 | 245 | 58 | 70 | 32 | 26,0 |
| SZKVLTTSEU75 | 7500 | 0 – 55 | 110 | 80 | 560 | 285 | 70 | 73 | 32 | 30,0 |
Цены уточняйте у менеджеров


