Имеют прорезиненные вставки на подъёмных щеках захвата
Код изделия | Рабочая нагрузка кг | Интервал захвата мм | Вес кг |
SZKVTARPB05100 | 500 | 0 – 100 | 10 |
SZKVTARPB05250 | 500 | 100 – 250 | 12 |
SZKVTARPB05500 | 500 | 200 – 500 | 20 |
SZKVTARPB1200 | 1000 | 0 – 200 | 25 |
SZKVTARPB1500 | 1000 | 200 – 500 | 48 |
SZKVTARPB1800 | 1000 | 500 – 800 | 71 |
Цены уточняйте у менеджеров